KValitet i garancija
Inverter klima uređaj VOX IFX12-SCCT
Inverter klima uređaj VOX IFX12-SCCT
VOX inverter klima sa dometom vazduha koji dostiže i do 12 metara udaljenosti
Poseduje funkciju samočišćenja unutrašnje jedinice koja se uključuje nakon hlađenja i suši unutrašnju jedinicu, da se ne bi razvile plesni, gljivice i drugi štetni mikroorganizmi
Noćni režim rada za automatsko podešavanje temperature, manje buke i uštedu energije
Zahvaljujući kompresoru, prostoriju je moguće rashladiti i za 30s, odnosno ugrejati je za 60s
Klima uređaj detektuje temperaturne promene, pa kada je temperatura niska, pokreće se automatsko odmrzavanje
Režim rada za smanjivanje vlažnosti vazduha, koji uz hlađenje osigurava prijatan vazduh čak i posle kiše
Pomoću tajmera se može podesiti tačno vreme rada klima uređaja, tj. da se uređaj uključi ili isključi u željeno vreme
Spoljašnja jedinica otporna je na različite klimatske uslove i višestruko zaštićena od insekata, prašine i vlage
Uređaj je se putem adaptera može povezati na Wi-Fi (adapter se kupuje zasebno)
Specifikacije
| Brend | VOX |
|---|---|
| Napajanje | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Snaga | 3500 W (grejanje); 3400 W (hlađenje) |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Gas | R32 |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Temperaturni opseg | Grejanje: -15°C do +30°C / hlađenje: +16°C do +49°C |
| Energetska klasa | A+ (grejanje), A++ (hlađenje) |
| Protok vazduha | 600 m3/h |
| Potrošnja | Grejanje: 950 W / hlađenje: 1340 W |
| Nivo buke | Unutrašnja jedinica: 53 dB(A); Spoljašnja jedinica: 59 dB(A) |
| EER/SEER | 6.1 |
| C.O.P./S.C.O.P. | 4 |
| Dodatne funkcije | Noćni režim, Wi-Fi uz adapter (kupuje se zasebno), inteligentno odmrzavanje, eliminisanje vlage, samočišćenje spoljašnje i unutrašnje jedinice, tajmer, auto restart, zaštita protiv curenja gasa, iFeel funkcija, vitamin C filter, silver Ion funkcija |
| Masa | Unutrašnja jedinica: 8 kg; Spoljašnja jedinica: 18 kg |
| Dimenzije | Unutrašnja jedinica: 750x285x200 mm; Spoljašnja jedinica: 650x456x233 mm |
Nije moguće učitati dostupnost ličnog preuzimanja
Share
