KValitet i garancija
Inverter smart klima Hisense Energy SE
Inverter smart klima Hisense Energy SE
Inverterska klima Hisense sa Hi-Nano tehnologijom protiv virusa i bakterija
Grejač tacne spoljašnje jedinice
Nova Hisense Hismart Life aplikacija
Poseduje 4 u 1 filter koji uključuje filter sa katehinom, filter sa jonima srebra, filter sa vitaminom C i HEPA filter
Nizak nivo buke
Smart mode - specijalni logički algoritam određuje način rada klima uređaja i najbolja podešavanja za brzinu ventilatora
Daljinski upravljač ima ugrađen senzor koji prenosi informacije o temperaturi na unutrašnju jedinicu
Mogućnost praćenja grešaka, samodijagnostike i jasnog prikazivanja kodova grešaka u realnom vremenu
U slučaju prekida električnog napajanja, klima će nastaviti rad čim se napajanje ponovo uspostavi
Specifikacije
| Brend | HISENSE |
|---|---|
| Napajanje | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Snaga | 3900 W (grejanje); 3500 W (hlađenje) |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Gas | R32 |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Temperaturni opseg | Grejanje: -22°C do 24°C / Hlađenje: -15°C do 50°C / Temperatura grejanja: 16°C do 30°C |
| Energetska klasa | A++ (grejanje), A+++ (hlađenje) |
| Protok vazduha | Min. 350 m3, maks. 580 m3 |
| Potrošnja | Hlađenje / grejanje: 890 W / 1000 W |
| Nivo buke | Unutrašnja jedinica: 31-40 dB(A); Spoljašnja jedinica: 56 dB(A) |
| EER/SEER | 3.93 / 8.5 |
| C.O.P./S.C.O.P. | 3.9 / 4.601 |
| Dodatne funkcije | Odvlaživanje: 1.2 l/h, automatsko ponovo uključenje kod nestanka struje, automatski rad, turbo rad, samočišćenje, noćni režim, odmrzavanje, ugrađen Wi-Fi, glasnovna kontrola, iFeel funkcija, tajmer, dimer |
| Masa | 7.6 kg |
| Dimenzije | 798x256x191 mm |
Nije moguće učitati dostupnost ličnog preuzimanja
Share
