KValitet i garancija
IP Wi-Fi kamera
IP Wi-Fi kamera
Omogućava praćenje/nadzor sa udaljene lokacije pomoću pametnog telefona ili računara
Kamera nudi veliki izbor opcija za podešavanje slike, dvosmernu audio komunikaciju, PTZ kontrolu itd.
Lako se podešava prema potrebama korisnika
<b>Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee&hl=sr"><i>iCSee Android</i></a></b>
<b>Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: <a href="https://apps.apple.com/us/app/icsee/id1130153523"><i>iCSee iOS</i></a></b>
<b>Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.myeye&hl=sr"><i>XMEye Android</i></a></b>
<b>Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: <a href="https://apps.apple.com/ae/app/xmeye/id884006786"><i>XMEye iOS</i></a></b>
Specifikacije
| Tip | IP Wi-Fi |
|---|---|
| Kućište | DOM |
| Napajanje | USB 5V DC (adapter u sklopu) |
| Struja | 1500 mA |
| Senzor slike | 1/2.9" 3.0MP |
| Procesor | GK7202 V300 |
| Rezolucija | 3 MP |
| Kadrova u sekundi | 25 fps |
| Video Bit Rate | 2000 Kbps |
| Kompresija | H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
| Video izlaz | Nema |
| Šum signala | veće ili jednako 55 dB |
| IR diode | IR LED 11 kom |
| IR domet | 10 m |
| IR aktivacija | Automatska |
| Minimalno osvetljenje | 0 Lux sa IR diodama |
| Optika | Fiksna |
| Fokus | 3.6 mm |
| Horizontalni ugao vidljivosti | 67° |
| IP zaštita | IP20 |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Montaža | Bežična |
| Masa | 270 g |
| Vlažnost vazduha | maks. 95% |
| Radna temperatura | -10°C ~ +50°C |
| Dimenzije | 114(D) x 149(V) x 133(Š) mm |
| Računarska mreža | Nema |
| Wi-Fi | Da, 2.4 GHz |
| Upravljanje sa udaljene lokacije | Da |
| PTZ kontrola (rotiranje) | Da |
| Dvosmerna audio komunikacija | Da |
| Podrška SD memorijske kartice | Da, microSD do 128 GB |
Nije moguće učitati dostupnost ličnog preuzimanja
Share
